Aceitável OEM/ODM, fabricante de quiosques.
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Com empacotamento padrão ou de acordo com o pedido do cliente |
| Tempo de entrega: | 15~20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 pelo mês |
| Sensor de imagem: | 640 x 480 pixels | Velocidade de aquisição: | 1/120 Segundo |
|---|---|---|---|
| Luzes de iluminação/posicionamento: | LED branco (6500K)/vermelho,iluminação cruzada | Interface de comunicação: | USB、USB COM、RS232 |
| Tamanho de aparência (mm): | 49 mm x 37,5 mm x 25 mm | Peso: | 35g |
| Destacar: | Motor de leitura de códigos de barras ZT-4200,Motor de leitura de códigos de barras de LED branco |
||
Motor de leitura de código de barras ZT-4200 LED branco
| Análise desempenho |
Sensor de imagem | 640 x 480 pixels | |
| Velocidade de aquisição | 1/120 Segundo | ||
| Luzes de iluminação/posicionamento | LED branco (6500K)/vermelho,iluminação cruzada | ||
| Código de leitura sistema |
2D | Cumprir as normas internacionais e nacionais de código QR universal: Código QR, Matriz de dados, PDF417, Código Hanxin, Código ponto, etc. |
|
| 1D | Cumprir as normas internacionais e nacionais de códigos universais unidimensionais:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Código 128,GS1128,ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11,Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5,Matriz 25, Padrão 25,Codabar, MSI/MSI PLESSEYGS1DataBar, etc. | ||
| OCR | Conforme as normas de fontes OCR-A e OCR-B (versão personalizada) | ||
| Precisão de leitura | Uma dimensão ≥ 3,9 mil; duas dimensões ≥ 5 mil | ||
| Leitura típica Profundidade de campo | Código 39 4mil | 40 a 120 mm | |
| Código 128 5mil | 30~170 mm | ||
| Código 39 20mil | 60~320 mm | ||
| PDF417 5mil | 30 a 120 mm | ||
| Matriz de dados 10mil | 20-100 mm | ||
| Código QR 20mil | 30~210 mm | ||
| Contraste contraste | ≥ 20% | ||
| Sensibilidade ao código de barras | Inclinação ± 50 °, Deformação ± 55 °, Rotação 360 ° | ||
| Ângulo do campo de visão | Diagonal 52°, horizontal 42°, vertical 32° | ||
| Parâmetros mecânicos/elétricos | Interface de comunicação | USB,USB COM,RS232 | |
| Tamanho de aparência (mm) | 49 mm x 37,5 mm x 25 mm | ||
| Peso | 35 g | ||
| Voltagem de entrada | 5V DC | ||
| Corrente nominal | Menos de 190 mA | ||
| Parâmetros ambientais | Temperatura de funcionamento | -30°C~+70°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C~+80°C | ||
| Umidade de trabalho | 5% a 95% (sem condensação) | ||
| Iluminação ambiental | 0~100.000 LUX | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Zeki
Telefone: +8613601126185