Aceitável OEM/ODM, fabricante de quiosques.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HE |
| Certificação: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação (espuma e caixa de madeira) |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000 partes pelo mês |
| Nome do produto: | Tela de uma propaganda de 55 polegadas | Definição: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Tempo de resposta: | 8ms | Passo do pixel: | 0.63*0.63 |
| Brilho: | 1500nit~5000nit | Tamanho da tela: | 55 polegadas |
| Destacar: | Quiosque do tela táctil de 55 polegadas,Quiosque impermeável do tela táctil,Quiosque do tela táctil da posição do assoalho |
||
Assoalho que está a tela impermeável da propaganda do quiosque do tela táctil de 55 polegadas
Características:
O anúncio do LCD de 55 polegadas é completamente a exposição exterior do lcd, as exposições exteriores independentes que são certificadas para suportar os elementos e para fornecer dia-e-noite a visibilidade excelente, em toda a luz. A exposição do lcd do brilho alto não é totalmente equipada para colocações exteriores e caracteriza um sistema de refrigeração inovativo tão lá é nenhuma necessidade para uma unidade suplementar do aquecimento ou de condicionamento de ar. Tudo em um projeto ultra-magro com uma caixa encaixada e um vidro mágico durável do poder que proteja contra o vandalismo e os grafittis.
Parâmetro do produto:
| Painel | Tamanho diagonal | Classe | 55 |
| Medido | 54,6 ″/138.7cm | ||
| Definição | 1920×1080 (16:9) | ||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,630 x 0,630 | ||
| Área de exposição ativa (milímetros) | 1209,60 (H) x 680,40 (V) | ||
| Brilho (tipo.) | 3.000 cd/m2 | ||
| Relação do contraste | 1,000:1 | ||
| Ângulo de visão (H/V) | 178/178 | ||
| Cores da exposição | 8 bocado – 16.7M | ||
| Gama da cor | 72% | ||
| Hora da operação | 7*24 | ||
| Embaçamento | 2% | ||
| Exposição | C/R dinâmico | 100,000:1 | |
| Som | Tipo do orador | N/A | |
| Poder | Fonte de alimentação | C.A. 100 – 240 V~ (+/- 10%), | |
| 50/60 de hertz | |||
| Máximo [W/h] | 298 | ||
| Especs. mecânicas | Dimensão (milímetros) | Ajuste | 1281,2 x 752,4 x 91,5 milímetros |
| Pacote | 1385 x 1000 x 240 milímetros | ||
| Grupo do peso (quilograma) | Ajuste | 46.0kg | |
| Pacote | 78.0kg | ||
| Furo de montagem | 1170 x 560 (básico) | ||
| X.400 1200 (VESA Suporte-e opção) | |||
| Vidro da proteção | 5mm | ||
| Largura da moldura (milímetros) | 33.8 / 33,8/33,8/33,8 milímetros | ||
| Operação | Temperatura de funcionamento | -30℃~ 50℃ | |
| Umidade | 10~100% (Não-condensação) | ||
| Certificado do IP | IP56 | ||
| Jogador interno (Encaixado H/W) |
Processador Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
| Relação da memória | HYNIX DDR3 2GB | ||
| Armazenamento | 8GB | ||
| Sistema operacional | Android 5,1 | ||
| Multimédios Decodificador video |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV, WKV, TS, FLV | ||
| JPEG, PNG, BMP, PNG, GIF | |||
| MP3 | |||
![]()
![]()
Se você está interessado em nossos quiosque, informe-nos por favor suas exigências do detalhe como abaixo ou todo o outro relacionado, assim que nós podemos citar exatamente.
Se você pede de nós, você apreciará o tempo connosco, e satisfeito com nossas máquinas.
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Zeki
Telefone: +8613601126185